# Player Time Date
1 God Save Me 02:26.89 2025-02-24
2 LOM124 02:31.68 2020-10-08
3 Industria Argentina 02:32.94 2018-12-29
4 LOM124 02:34.27 2021-02-07
5 Maverick y Goose 02:35.70 2021-02-05
6 PlayerS 02:40.89 2021-11-10
7 Saibot 02:41.12 2020-06-04
8 Computadora 02:42.80 2021-04-28
9 furi 02:44.43 2020-06-23
10 Tuzzi 02:45.31 2018-11-28
11 AGUANTEN LOS ARGENTINOS PAPA 02:47.49 2021-01-22
12 Tarik 02:49.01 2021-01-16
13 NgNL 02:49.20 2020-01-11
14 Maverick y Goose 02:49.50 2021-04-28
15 reinildo 02:51.69 2024-02-07
16 ñeñect 02:51.75 2021-06-04
17 Voz De Galinha 02:56.60 2019-04-17
18 p l a c e b o 02:57.92 2021-01-23
19 X7. Rabbit. 02:58.46 2019-01-03
20 Praaah!!! 02:59.02 2020-03-10
21 SI | german 02:59.27 2020-09-22
22 Yerbakush 03:01.76 2020-09-21
23 ara<3 03:33.31 2020-12-11
24 _____bardero$_____:) 03:45.78 2020-08-07
25 Nieto #8z 03:54.39 2020-08-22
26 RASTA 04:55.97 2020-07-11