.
LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
# | Name | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync |
1 | xkl´´´neGit | 277.00 | 379.71 | 289.23 | 10 | 72% |
2 | Ke0 | 276.99 | 389.04 | 298.03 | 9 | 57% |
3 | Ke0 | 276.99 | 389.04 | 298.03 | 9 | 57% |
4 | Ke0 | 276.99 | 389.04 | 298.03 | 9 | 57% |
5 | Ke0 | 276.99 | 389.04 | 298.03 | 9 | 57% |
6 | Ke0 | 276.99 | 389.04 | 298.03 | 9 | 57% |
7 | scjpro+ljprojjkkz' | 276.99 | 395.81 | 285.58 | 10 | 96% |
8 | LIKE | 276.98 | 386.26 | 285.39 | 9 | 80% |
9 | FleshasCS | Player | 276.97 | 378.63 | 299.84 | 8 | 100% |
10 | P4chaMama | 276.97 | 400.95 | 287.10 | 8 | 74% |
11 | P4chaMama | 276.97 | 400.95 | 287.10 | 8 | 74% |
12 | P4chaMama | 276.97 | 400.95 | 287.10 | 8 | 74% |
13 | P4chaMama | 276.97 | 400.95 | 287.10 | 8 | 74% |
14 | P4chaMama | 276.97 | 400.95 | 287.10 | 8 | 74% |
15 | P4chaMama | 276.97 | 400.95 | 287.10 | 8 | 74% |
16 | P4chaMama | 276.97 | 400.95 | 287.10 | 8 | 74% |
17 | P4chaMama | 276.97 | 400.95 | 287.10 | 8 | 74% |
18 | P4chaMama | 276.97 | 400.95 | 287.10 | 8 | 74% |
19 | P4chaMama | 276.97 | 400.95 | 287.10 | 8 | 74% |
20 | Valentin | 276.97 | 370.01 | 299.25 | 11 | 100% |
21 | Arz | 276.96 | 379.72 | 292.48 | 6 | 78% |
22 | m270hz | 276.95 | 379.35 | 291.82 | 8 | 73% |
23 | grove | 276.95 | 388.12 | 296.81 | 8 | 85% |
24 | trembolona | 276.95 | 371.26 | 298.54 | 11 | 93% |
25 | trembolona | 276.95 | 371.26 | 298.54 | 11 | 93% |
26 | xkl´´´neGit | 276.95 | 390.95 | 286.45 | 8 | 82% |
27 | tutancamon | 276.95 | 404.74 | 285.72 | 8 | 94% |
28 | sex | 276.94 | 372.22 | 299.71 | 7 | 67% |
29 | fasticxxx | 276.94 | 424.15 | 283.52 | 0 | 0% |
30 | fasticxxx | 276.94 | 424.15 | 283.52 | 0 | 0% |
31 | Inzins | 276.93 | 398.72 | 291.16 | 8 | 71% |
32 | sanguche de salamin | 276.93 | 395.40 | 293.37 | 7 | 75% |
33 | queso rockefort | 276.93 | 395.29 | 285.12 | 8 | 85% |
34 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
35 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
36 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
37 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
38 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
39 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
40 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
41 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
42 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
43 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
44 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
45 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
46 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
47 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
48 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
49 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
50 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
51 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
52 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
53 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
54 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
55 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
56 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
57 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
58 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
59 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
60 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
61 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
62 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
63 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
64 | nrj 0RANG' | 276.92 | 377.63 | 296.60 | 9 | 86% |
65 | JUDIO | 276.92 | 401.88 | 294.08 | 7 | 73% |
66 | JUDIO | 276.92 | 401.88 | 294.08 | 7 | 73% |
67 | JUDIO | 276.92 | 401.88 | 294.08 | 7 | 73% |
68 | SMB | 276.92 | 375.36 | 298.75 | 6 | 83% |
69 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
70 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
71 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
72 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
73 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
74 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
75 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
76 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
77 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
78 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
79 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
80 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
81 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
82 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
83 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
84 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
85 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
86 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
87 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
88 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
89 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
90 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
91 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
92 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
93 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
94 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
95 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
96 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
97 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
98 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
99 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
100 | CEROUNNO. | 276.91 | 362.98 | 297.94 | 5 | 47% |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |