LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
Type | Distance | Jumpoff | Block | Place in Top | Weapon |
Bhop in Duck | 175.87 | 5.46 | 128 | 497 | knife |
CountJump | 272.61 | 13.31 | 244 | 475 | knife |
CountJump | 272.61 | 13.31 | 244 | 475 | knife |
CountJump | 272.61 | 13.31 | 244 | 475 | knife |
CountJump | 272.61 | 13.31 | 244 | 475 | knife |
CountJump | 272.61 | 13.31 | 244 | 475 | knife |
CountJump | 272.61 | 13.31 | 244 | 475 | knife |
CountJump | 272.61 | 13.31 | 244 | 475 | knife |
CountJump | 272.61 | 13.31 | 244 | 475 | knife |
Double CountJump | 267.61 | 12.82 | 205 | 627 | knife |
Double StandUp CountJump | 265.17 | 15.30 | 244 | 37 | knife |
Double StandUp CountJump | 265.17 | 15.30 | 244 | 37 | knife |
Double StandUp CountJump | 265.17 | 15.30 | 244 | 37 | knife |
HighJump | 239.89 | 4.01 | 198 | 2017 | usp |
HighJump | 239.89 | 4.01 | 198 | 2017 | usp |
HighJump | 239.89 | 4.01 | 198 | 2017 | usp |
HighJump | 239.89 | 4.01 | 198 | 2017 | usp |
HighJump | 239.89 | 4.01 | 198 | 2017 | usp |
HighJump | 239.89 | 4.01 | 198 | 2017 | usp |
HighJump | 239.89 | 4.01 | 198 | 2017 | usp |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
LongJump | 256.94 | 2.60 | 252 | 500 | smokegrenade |
Multi CountJump | 272.48 | 24.52 | 240 | 28 | mp5navy |
Multi StandUp CountJump | 267.63 | 5.95 | 240 | 7 | mp5navy |
Real Ladder BhopJump | 191.01 | 40.54 | 112 | 147 | usp |
StandUp BhopJump | 229.10 | 24.82 | 185 | 163 | knife |
StandUp CountJump | 250.57 | 38.67 | 200 | 886 | usp |
StandUp CountJump | 270.58 | 4.97 | 260 | 886 | knife |
StandUp CountJump | 270.58 | 4.97 | 260 | 886 | knife |
WeirdJump | 246.02 | 16.50 | 175 | 413 | usp |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |