LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
Type | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Place in Top | Weapon |
Bhop in Duck | 208.60 | 304.63 | 291.41 | 6 | 18 | 28 | knife |
Bhop in Duck | 210.32 | 303.29 | 295.10 | 6 | 15 | 28 | usp |
Bhop in Duck | 220.84 | 344.47 | 298.41 | 6 | 74 | 28 | usp |
Bhop in Duck | 220.84 | 344.47 | 298.41 | 6 | 74 | 28 | usp |
Bhop in Duck | 220.84 | 344.47 | 298.41 | 6 | 74 | 28 | usp |
Bhop in Duck | 220.84 | 344.47 | 298.41 | 6 | 74 | 28 | usp |
Bhop in Duck | 220.84 | 344.47 | 298.41 | 6 | 74 | 28 | usp |
Bhop in Duck | 220.84 | 344.47 | 298.41 | 6 | 74 | 28 | usp |
Bhop in Duck | 220.89 | 337.54 | 298.26 | 5 | 63 | 28 | usp |
BhopJump | 241.16 | 348.48 | 298.85 | 6 | 75 | 78 | usp |
BhopJump | 241.16 | 348.48 | 298.85 | 6 | 75 | 78 | usp |
BhopJump | 241.16 | 348.48 | 298.85 | 6 | 75 | 78 | usp |
BhopJump | 241.16 | 348.48 | 298.85 | 6 | 75 | 78 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
CountJump | 244.45 | 318.73 | 270.96 | 7 | 52 | 3136 | usp |
Double CountJump | 228.89 | 283.88 | 248.00 | 7 | 42 | 592 | usp |
Double CountJump | 230.13 | 286.38 | 266.09 | 9 | 64 | 592 | usp |
Double CountJump | 270.91 | 351.15 | 289.95 | 8 | 65 | 592 | usp |
Drop BhopJump | 241.40 | 327.11 | 283.36 | 5 | 57 | 110 | usp |
Drop StandUp CountJump | 237.41 | 309.95 | 263.77 | 7 | 61 | 236 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
LongJump | 250.59 | 340.52 | 275.14 | 6 | 78 | 2975 | usp |
Multi CountJump | 265.18 | 347.46 | 278.73 | 9 | 65 | 378 | usp |
Real Ladder BhopJump | 163.39 | 292.75 | 225.89 | 3 | 90 | 802 | usp |
StandUp BhopJump | 241.47 | 338.42 | 296.93 | 5 | 53 | 88 | usp |
Up Bhop in Duck | 157.52 | 242.06 | 208.09 | 2 | 87 | 10 | usp |
Up Bhop in Duck | 203.17 | 304.71 | 287.47 | 3 | 62 | 10 | usp |
Up Bhop in Duck | 214.69 | 327.79 | 292.67 | 6 | 58 | 10 | usp |
Up Bhop in Duck | 216.73 | 340.10 | 298.34 | 6 | 74 | 10 | usp |
Up Bhop | 200.89 | 325.36 | 282.15 | 3 | 81 | 255 | usp |
Up Bhop | 200.89 | 325.36 | 282.15 | 3 | 81 | 255 | usp |
Up StandUp Bhop | 233.82 | 346.66 | 295.82 | 5 | 75 | 41 | knife |
WeirdJump | 251.11 | 331.66 | 264.43 | 8 | 64 | 529 | usp |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |