| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
| Type | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Place in Top | Weapon |
| Bhop in Duck | 193.69 | 289.19 | 269.01 | 1 | 100 | 1077 | usp |
| Bhop in Duck | 210.12 | 308.95 | 291.55 | 4 | 65 | 1077 | usp |
| Bhop in Duck | 210.12 | 308.95 | 291.55 | 4 | 65 | 1077 | usp |
| Bhop in Duck | 210.12 | 308.95 | 291.55 | 4 | 65 | 1077 | usp |
| Bhop in Duck | 210.12 | 308.95 | 291.55 | 4 | 65 | 1077 | usp |
| Bhop in Duck | 210.12 | 308.95 | 291.55 | 4 | 65 | 1077 | usp |
| Bhop in Duck | 210.12 | 308.95 | 291.55 | 4 | 65 | 1077 | usp |
| BhopJump | 225.34 | 315.29 | 278.65 | 3 | 59 | 666 | usp |
| BhopJump | 233.31 | 323.36 | 294.94 | 3 | 74 | 666 | usp |
| CountJump | 236.42 | 311.03 | 256.36 | 7 | 78 | 6589 | usp |
| CountJump | 236.42 | 311.03 | 256.36 | 7 | 78 | 6589 | usp |
| CountJump | 236.42 | 311.03 | 256.36 | 7 | 78 | 6589 | usp |
| DuckBhop | 133.12 | 192.20 | 181.07 | 4 | 75 | 1388 | knife |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| LongJump | 246.31 | 322.85 | 271.15 | 8 | 62 | 8182 | usp |
| Up Bhop in Duck | 195.13 | 322.77 | 290.40 | 3 | 77 | 807 | usp |
| Up Bhop | 194.07 | 279.59 | 270.16 | 4 | 37 | 14 | usp |
| Up Bhop | 234.90 | 321.34 | 295.86 | 3 | 72 | 14 | knife |
| Up StandUp Bhop | 206.28 | 273.68 | 257.23 | 4 | 28 | 721 | usp |
| WeirdJump | 215.44 | 280.30 | 251.09 | 5 | 58 | 1398 | usp |
| WeirdJump | 229.66 | 288.75 | 266.79 | 5 | 41 | 1398 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| Regular | Block jumps |
| Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |