LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
Type | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Place in Top | Weapon |
Bhop in Duck | 205.00 | 327.17 | 287.10 | 3 | 76 | 880 | knife |
BhopJump | 229.34 | 320.45 | 295.05 | 2 | 69 | 600 | knife |
DuckBhop | 109.13 | 168.41 | 154.53 | 6 | 31 | 1031 | knife |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
LongJump | 249.76 | 326.71 | 271.42 | 9 | 84 | 2933 | usp |
Up Bhop in Duck | 185.70 | 321.90 | 273.06 | 2 | 82 | 630 | usp |
Up Bhop | 224.54 | 324.32 | 291.19 | 1 | 74 | 21 | usp |
Up Bhop | 231.64 | 323.96 | 289.51 | 4 | 59 | 21 | usp |
Up StandUp Bhop | 193.88 | 285.76 | 275.82 | 1 | 81 | 550 | usp |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |