LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
Type | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Place in Top | Weapon |
Bhop in Duck | 198.81 | 297.05 | 267.50 | 6 | 84 | 1741 | knife |
BhopJump | 237.53 | 328.48 | 290.74 | 6 | 51 | 276 | knife |
Drop BhopJump | 242.88 | 328.65 | 297.82 | 7 | 64 | 137 | usp |
DuckBhop | 143.12 | 211.61 | 165.43 | 6 | 59 | 1026 | hegrenade |
Ladder BhopJump | 263.39 | 340.53 | 294.60 | 8 | 76 | 159 | knife |
LongJump | 250.14 | 331.03 | 273.89 | 8 | 75 | 4466 | usp |
LongJump | 250.14 | 331.03 | 273.89 | 8 | 75 | 4466 | usp |
LongJump | 250.14 | 331.03 | 273.89 | 8 | 75 | 4466 | usp |
LongJump | 250.14 | 331.03 | 273.89 | 8 | 75 | 4466 | usp |
LongJump | 250.14 | 331.03 | 273.89 | 8 | 75 | 4466 | usp |
LongJump | 250.14 | 331.03 | 273.89 | 8 | 75 | 4466 | usp |
LongJump | 250.14 | 331.03 | 273.89 | 8 | 75 | 4466 | usp |
LongJump | 250.14 | 331.03 | 273.89 | 8 | 75 | 4466 | usp |
LongJump | 250.14 | 331.03 | 273.89 | 8 | 75 | 4466 | usp |
LongJump | 250.14 | 331.03 | 273.89 | 8 | 75 | 4466 | usp |
LongJump | 250.14 | 331.03 | 273.89 | 8 | 75 | 4466 | usp |
LongJump | 250.14 | 331.03 | 273.89 | 8 | 75 | 4466 | usp |
Up Bhop | 235.24 | 343.81 | 299.06 | 6 | 83 | 12 | usp |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |