LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
Type | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Place in Top | Weapon |
Bhop in Duck | 167.37 | 258.85 | 210.70 | 5 | 82 | 672 | usp |
Bhop in Duck | 178.84 | 275.57 | 234.55 | 5 | 63 | 672 | usp |
Bhop in Duck | 212.72 | 337.56 | 291.54 | 5 | 84 | 672 | knife |
Bhop in Duck | 212.72 | 337.56 | 291.54 | 5 | 84 | 672 | knife |
Bhop in Duck | 212.72 | 337.56 | 291.54 | 5 | 84 | 672 | knife |
BhopJump | 215.88 | 338.40 | 298.26 | 6 | 69 | 68 | usp |
BhopJump | 241.74 | 343.22 | 296.55 | 7 | 73 | 68 | usp |
BhopJump | 241.74 | 343.22 | 296.55 | 7 | 73 | 68 | usp |
CountJump | 258.86 | 328.14 | 287.52 | 10 | 49 | 3747 | usp |
CountJump | 258.86 | 328.14 | 287.52 | 10 | 49 | 3747 | usp |
CountJump | 258.86 | 328.14 | 287.52 | 10 | 49 | 3747 | usp |
CountJump | 258.86 | 328.14 | 287.52 | 10 | 49 | 3747 | usp |
CountJump | 258.86 | 328.14 | 287.52 | 10 | 49 | 3747 | usp |
Double CountJump | 219.19 | 259.46 | 252.06 | 10 | 11 | 3544 | usp |
Drop BhopJump | 248.33 | 324.25 | 298.43 | 6 | 44 | 76 | usp |
DuckBhop | 161.65 | 242.53 | 199.13 | 7 | 67 | 293 | usp |
Ladder Jump | 120.77 | 233.16 | 200.23 | 3 | 74 | 2928 | knife |
Ladder BhopJump | 264.07 | 342.36 | 296.30 | 7 | 79 | 136 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
LongJump | 248.37 | 333.81 | 270.34 | 8 | 91 | 4861 | usp |
Multi Bhop | 200.74 | 310.79 | 282.00 | 4 | 82 | 424 | usp |
StandUp BhopJump | 242.53 | 346.96 | 299.25 | 7 | 71 | 87 | usp |
StandUp CountJump | 254.99 | 321.38 | 285.01 | 8 | 71 | 4202 | usp |
StandUp CountJump | 254.99 | 321.38 | 285.01 | 8 | 71 | 4202 | usp |
StandUp CountJump | 254.99 | 321.38 | 285.01 | 8 | 71 | 4202 | usp |
StandUp CountJump | 254.99 | 321.38 | 285.01 | 8 | 71 | 4202 | usp |
StandUp CountJump | 254.99 | 321.38 | 285.01 | 8 | 71 | 4202 | usp |
Up Bhop in Duck | 212.16 | 339.38 | 299.13 | 5 | 71 | 52 | usp |
Up Bhop | 122.23 | 176.67 | 145.23 | 4 | 82 | 285 | usp |
Up Bhop | 203.62 | 322.42 | 299.94 | 4 | 40 | 285 | usp |
Up StandUp Bhop | 210.17 | 313.79 | 264.37 | 5 | 82 | 506 | smokegrenade |
WeirdJump | 243.08 | 317.91 | 267.98 | 8 | 73 | 422 | usp |
WeirdJump | 261.41 | 337.75 | 294.38 | 6 | 83 | 422 | usp |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |