LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
Type | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Place in Top | Weapon |
Bhop in Duck | 202.37 | 316.89 | 282.35 | 3 | 58 | 1488 | usp |
BhopJump | 225.35 | 318.08 | 292.09 | 3 | 56 | 1046 | usp |
CountJump | 273.13 | 363.20 | 295.76 | 8 | 76 | 1273 | smokegrenade |
CountJump | 273.13 | 363.20 | 295.76 | 8 | 76 | 1273 | smokegrenade |
Double CountJump | 245.12 | 310.64 | 269.35 | 8 | 55 | 1837 | knife |
Double CountJump | 267.22 | 353.63 | 298.11 | 8 | 77 | 1837 | smokegrenade |
Drop BhopJump | 235.64 | 320.24 | 292.23 | 5 | 58 | 272 | knife |
Drop Multi CountJump | 260.55 | 328.32 | 297.50 | 6 | 82 | 50 | smokegrenade |
DuckBhop | 155.21 | 238.77 | 184.35 | 6 | 88 | 616 | smokegrenade |
Ladder Jump | 150.38 | 205.42 | 174.37 | 2 | 29 | 1566 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
LongJump | 250.47 | 322.53 | 271.50 | 7 | 65 | 4282 | smokegrenade |
Multi CountJump | 270.58 | 359.15 | 298.20 | 9 | 69 | 310 | smokegrenade |
Multi CountJump | 270.58 | 359.15 | 298.20 | 9 | 69 | 310 | smokegrenade |
Multi Bhop | 188.93 | 319.06 | 259.93 | 5 | 90 | 567 | flashbang |
Real Ladder BhopJump | 204.46 | 322.99 | 258.81 | 4 | 71 | 713 | smokegrenade |
StandUp BhopJump | 230.88 | 292.19 | 246.39 | 7 | 78 | 429 | flashbang |
StandUp CountJump | 268.91 | 348.60 | 297.14 | 7 | 71 | 2348 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 268.91 | 348.60 | 297.14 | 7 | 71 | 2348 | smokegrenade |
Up Bhop in Duck | 202.24 | 315.14 | 284.74 | 5 | 66 | 446 | smokegrenade |
Up Bhop | 129.01 | 304.60 | 245.03 | 3 | 91 | 1069 | usp |
Up StandUp Bhop | 205.64 | 332.67 | 298.84 | 4 | 59 | 634 | flashbang |
WeirdJump | 247.58 | 309.13 | 269.84 | 5 | 40 | 834 | smokegrenade |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |