LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
Type | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Place in Top | Weapon |
Bhop in Duck | 140.73 | 221.85 | 167.46 | 2 | 86 | 823 | knife |
Bhop in Duck | 174.95 | 247.34 | 240.75 | 4 | 58 | 823 | usp |
Bhop in Duck | 206.05 | 326.45 | 286.54 | 2 | 89 | 823 | knife |
Bhop in Duck | 206.05 | 326.45 | 286.54 | 2 | 89 | 823 | knife |
Bhop in Duck | 206.05 | 326.45 | 286.54 | 2 | 89 | 823 | knife |
Bhop in Duck | 206.05 | 326.45 | 286.54 | 2 | 89 | 823 | knife |
Bhop in Duck | 206.05 | 326.45 | 286.54 | 2 | 89 | 823 | knife |
Bhop in Duck | 206.05 | 326.45 | 286.54 | 2 | 89 | 823 | knife |
Bhop in Duck | 206.05 | 326.45 | 286.54 | 2 | 89 | 823 | knife |
Bhop in Duck | 206.05 | 326.45 | 286.54 | 2 | 89 | 823 | knife |
Bhop in Duck | 206.05 | 326.45 | 286.54 | 2 | 89 | 823 | knife |
BhopJump | 215.53 | 288.16 | 279.60 | 2 | 77 | 470 | knife |
BhopJump | 231.92 | 324.58 | 298.72 | 3 | 67 | 470 | knife |
Drop BhopJump | 234.49 | 309.19 | 292.79 | 3 | 70 | 204 | usp |
DuckBhop | 117.51 | 163.52 | 133.54 | 3 | 66 | 999 | usp |
LongJump | 218.37 | 265.22 | 252.16 | 3 | 81 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
LongJump | 233.28 | 282.07 | 268.25 | 3 | 38 | 6769 | knife |
StandUp BhopJump | 215.15 | 286.79 | 264.83 | 3 | 66 | 625 | knife |
StandUp CountJump | 221.62 | 281.46 | 255.21 | 4 | 64 | 3303 | usp |
StandUp CountJump | 233.58 | 283.38 | 264.81 | 4 | 27 | 3303 | usp |
StandUp CountJump | 233.58 | 283.38 | 264.81 | 4 | 27 | 3303 | usp |
StandUp CountJump | 233.58 | 283.38 | 264.81 | 4 | 27 | 3303 | usp |
Up Bhop in Duck | 204.91 | 326.22 | 293.49 | 3 | 89 | 170 | usp |
Up Bhop | 212.00 | 335.43 | 295.74 | 3 | 72 | 130 | usp |
Up StandUp Bhop | 203.92 | 283.40 | 261.29 | 3 | 55 | 415 | usp |
WeirdJump | 229.90 | 283.91 | 261.72 | 3 | 34 | 829 | usp |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |