LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
Type | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Place in Top | Weapon |
Bhop in Duck | 213.09 | 335.31 | 292.75 | 4 | 72 | 619 | knife |
Bhop in Duck | 213.09 | 335.31 | 292.75 | 4 | 72 | 619 | knife |
BhopJump | 227.46 | 332.58 | 289.74 | 2 | 81 | 866 | smokegrenade |
CountJump | 270.77 | 359.21 | 298.51 | 6 | 90 | 1638 | flashbang |
CountJump | 270.77 | 359.21 | 298.51 | 6 | 90 | 1638 | flashbang |
CountJump | 270.77 | 359.21 | 298.51 | 6 | 90 | 1638 | flashbang |
Double CountJump | 235.55 | 315.53 | 253.95 | 4 | 93 | 3298 | flashbang |
Drop BhopJump | 245.76 | 311.28 | 294.52 | 2 | 60 | 97 | flashbang |
DuckBhop | 156.50 | 244.15 | 184.51 | 5 | 56 | 545 | flashbang |
Ladder Jump | 129.44 | 182.99 | 159.70 | 2 | 24 | 235 | flashbang |
Ladder Jump | 137.42 | 264.54 | 200.09 | 3 | 82 | 235 | smokegrenade |
Ladder Jump | 183.38 | 273.80 | 170.90 | 7 | 93 | 235 | flashbang |
Ladder Jump | 183.38 | 273.80 | 170.90 | 7 | 93 | 235 | flashbang |
Ladder Jump | 183.38 | 273.80 | 170.90 | 7 | 93 | 235 | flashbang |
Ladder Jump | 183.38 | 273.80 | 170.90 | 7 | 93 | 235 | flashbang |
Ladder BhopJump | 248.94 | 314.65 | 278.56 | 5 | 45 | 310 | flashbang |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
LongJump | 254.88 | 344.69 | 275.84 | 6 | 79 | 1814 | smokegrenade |
Real Ladder BhopJump | 170.72 | 252.48 | 192.27 | 3 | 81 | 315 | smokegrenade |
Real Ladder BhopJump | 238.00 | 314.18 | 260.31 | 4 | 76 | 315 | flashbang |
StandUp BhopJump | 229.55 | 322.55 | 275.72 | 4 | 77 | 444 | flashbang |
StandUp CountJump | 265.06 | 356.05 | 297.66 | 6 | 84 | 3039 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 265.06 | 356.05 | 297.66 | 6 | 84 | 3039 | smokegrenade |
Up Bhop in Duck | 206.87 | 322.73 | 299.33 | 3 | 36 | 195 | smokegrenade |
Up Bhop in Duck | 206.87 | 322.73 | 299.33 | 3 | 36 | 195 | smokegrenade |
Up Bhop in Duck | 206.87 | 322.73 | 299.33 | 3 | 36 | 195 | smokegrenade |
Up Bhop in Duck | 206.87 | 322.73 | 299.33 | 3 | 36 | 195 | smokegrenade |
Up Bhop in Duck | 206.87 | 322.73 | 299.33 | 3 | 36 | 195 | smokegrenade |
Up StandUp Bhop | 218.69 | 318.02 | 289.98 | 2 | 39 | 389 | flashbang |
Up StandUp Bhop | 218.69 | 318.02 | 289.98 | 2 | 39 | 389 | flashbang |
WeirdJump | 235.87 | 314.90 | 268.58 | 3 | 82 | 1005 | flashbang |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |