LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
Type | Distance | Jumpoff | Block | Place in Top | Weapon |
Bhop in Duck | 213.60 | 25.12 | 123 | 21 | knife |
BhopJump | 229.14 | 14.85 | 207 | 256 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
CountJump | 272.71 | 7.44 | 260 | 429 | flashbang |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Double CountJump | 261.19 | 5.21 | 250 | 1099 | knife |
Drop BhopJump | 264.13 | 14.96 | 248 | 9 | knife |
Drop CountJump | 259.08 | 10.92 | 225 | 37 | flashbang |
Drop Double CountJump | 271.31 | 22.39 | 248 | 4 | smokegrenade |
Drop Double StandUp CountJump | 252.12 | 20.88 | 225 | 20 | flashbang |
Drop Multi CountJump | 252.19 | 29.42 | 208 | 19 | knife |
Drop Multi CountJump | 257.05 | 18.06 | 230 | 19 | flashbang |
Drop Multi StandUp CountJump | 247.74 | 0.12 | 230 | 19 | knife |
Drop StandUp CountJump | 252.47 | 1.46 | 248 | 88 | flashbang |
Double StandUp CountJump | 265.20 | 3.40 | 255 | 32 | flashbang |
Double StandUp CountJump | 265.20 | 3.40 | 255 | 32 | flashbang |
Double StandUp CountJump | 265.20 | 3.40 | 255 | 32 | flashbang |
Double StandUp CountJump | 265.20 | 3.40 | 255 | 32 | flashbang |
Double StandUp CountJump | 265.20 | 3.40 | 255 | 32 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
HighJump | 248.18 | 13.31 | 232 | 947 | flashbang |
Ladder BhopJump | 263.87 | 8.88 | 250 | 77 | flashbang |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
LongJump | 244.85 | 1.83 | 240 | 3825 | hegrenade |
Multi CountJump | 251.46 | 17.97 | 224 | 33 | flashbang |
Multi CountJump | 264.86 | 10.61 | 250 | 33 | knife |
Multi CountJump | 271.34 | 5.14 | 265 | 33 | smokegrenade |
Multi StandUp CountJump | 257.71 | 0.53 | 256 | 2 | knife |
Multi StandUp CountJump | 260.34 | 24.07 | 210 | 2 | flashbang |
Multi StandUp CountJump | 265.85 | 20.06 | 230 | 2 | flashbang |
Multi StandUp CountJump | 273.24 | 5.75 | 260 | 2 | flashbang |
Multi StandUp CountJump | 273.24 | 5.75 | 260 | 2 | flashbang |
Real Ladder BhopJump | 254.59 | 6.44 | 248 | 45 | flashbang |
StandUp BhopJump | 243.50 | 21.26 | 207 | 23 | flashbang |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 263.04 | 2.43 | 260 | 1911 | smokegrenade |
Up Bhop in Duck | 201.15 | 7.29 | 192 | 35 | flashbang |
Up Bhop | 207.09 | 39.42 | 103 | 57 | flashbang |
Up StandUp Bhop | 234.76 | 18.05 | 192 | 16 | flashbang |
WeirdJump | 265.57 | 16.74 | 248 | 151 | flashbang |
WeirdJump | 265.57 | 16.74 | 248 | 151 | flashbang |
WeirdJump | 265.57 | 16.74 | 248 | 151 | flashbang |
WeirdJump | 265.57 | 16.74 | 248 | 151 | flashbang |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |