LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
Type | Distance | Jumpoff | Block | Place in Top | Weapon |
BhopJump | 224.41 | 20.29 | 168 | 291 | knife |
CountJump | 275.08 | 6.64 | 256 | 64 | knife |
CountJump | 275.08 | 6.64 | 256 | 64 | knife |
CountJump | 275.08 | 6.64 | 256 | 64 | knife |
CountJump | 275.08 | 6.64 | 256 | 64 | knife |
CountJump | 275.08 | 6.64 | 256 | 64 | knife |
CountJump | 275.08 | 6.64 | 256 | 64 | knife |
Double CountJump | 271.60 | 10.90 | 260 | 157 | flashbang |
Double CountJump | 271.60 | 10.90 | 260 | 157 | flashbang |
Double CountJump | 271.60 | 10.90 | 260 | 157 | flashbang |
Double CountJump | 271.60 | 10.90 | 260 | 157 | flashbang |
Double CountJump | 271.60 | 10.90 | 260 | 157 | flashbang |
Double CountJump | 271.60 | 10.90 | 260 | 157 | flashbang |
Double CountJump | 271.60 | 10.90 | 260 | 157 | flashbang |
Double CountJump | 271.60 | 10.90 | 260 | 157 | flashbang |
Double CountJump | 271.60 | 10.90 | 260 | 157 | flashbang |
Double CountJump | 271.60 | 10.90 | 260 | 157 | flashbang |
Drop BhopJump | 264.13 | 14.96 | 248 | 7 | knife |
Drop Double CountJump | 271.31 | 22.39 | 248 | 3 | smokegrenade |
Drop Multi StandUp CountJump | 247.74 | 0.12 | 230 | 13 | knife |
Drop StandUp CountJump | 250.66 | 4.39 | 224 | 58 | flashbang |
Double StandUp CountJump | 248.80 | 2.25 | 240 | 61 | flashbang |
HighJump | 233.24 | 14.15 | 208 | 183 | flashbang |
HighJump | 253.42 | 16.91 | 232 | 183 | flashbang |
HighJump | 253.42 | 16.91 | 232 | 183 | flashbang |
HighJump | 253.42 | 16.91 | 232 | 183 | flashbang |
Ladder BhopJump | 263.87 | 8.88 | 250 | 58 | flashbang |
LongJump | 256.97 | 4.90 | 248 | 283 | flashbang |
LongJump | 256.97 | 4.90 | 248 | 283 | flashbang |
LongJump | 256.97 | 4.90 | 248 | 283 | flashbang |
LongJump | 256.97 | 4.90 | 248 | 283 | flashbang |
LongJump | 256.97 | 4.90 | 248 | 283 | flashbang |
LongJump | 256.97 | 4.90 | 248 | 283 | flashbang |
LongJump | 256.97 | 4.90 | 248 | 283 | flashbang |
LongJump | 256.97 | 4.90 | 248 | 283 | flashbang |
LongJump | 256.97 | 4.90 | 248 | 283 | flashbang |
LongJump | 256.97 | 4.90 | 248 | 283 | flashbang |
LongJump | 256.97 | 4.90 | 248 | 283 | flashbang |
Multi CountJump | 266.07 | 8.15 | 255 | 65 | flashbang |
Multi StandUp CountJump | 266.94 | 3.20 | 248 | 3 | smokegrenade |
Multi StandUp CountJump | 266.94 | 3.20 | 248 | 3 | smokegrenade |
StandUp CountJump | 272.57 | 5.38 | 265 | 206 | flashbang |
StandUp CountJump | 272.57 | 5.38 | 265 | 206 | flashbang |
StandUp CountJump | 272.57 | 5.38 | 265 | 206 | flashbang |
StandUp CountJump | 272.57 | 5.38 | 265 | 206 | flashbang |
StandUp CountJump | 272.57 | 5.38 | 265 | 206 | flashbang |
StandUp CountJump | 272.57 | 5.38 | 265 | 206 | flashbang |
StandUp CountJump | 272.57 | 5.38 | 265 | 206 | flashbang |
Up StandUp Bhop | 233.95 | 15.32 | 192 | 7 | knife |
WeirdJump | 268.13 | 17.55 | 248 | 73 | flashbang |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |