| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
| Type | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Place in Top | Weapon |
| Bhop in Duck | 202.02 | 318.49 | 261.66 | 6 | 55 | 2045 | knife |
| CountJump | 268.82 | 362.75 | 292.75 | 7 | 76 | 1701 | smokegrenade |
| CountJump | 272.47 | 365.28 | 297.09 | 7 | 60 | 1701 | smokegrenade |
| CountJump | 272.47 | 365.28 | 297.09 | 7 | 60 | 1701 | smokegrenade |
| CountJump | 272.47 | 365.28 | 297.09 | 7 | 60 | 1701 | smokegrenade |
| CountJump | 272.47 | 365.28 | 297.09 | 7 | 60 | 1701 | smokegrenade |
| CountJump | 272.47 | 365.28 | 297.09 | 7 | 60 | 1701 | smokegrenade |
| CountJump | 272.47 | 365.28 | 297.09 | 7 | 60 | 1701 | smokegrenade |
| CountJump | 272.47 | 365.28 | 297.09 | 7 | 60 | 1701 | smokegrenade |
| CountJump | 272.47 | 365.28 | 297.09 | 7 | 60 | 1701 | smokegrenade |
| CountJump | 272.47 | 365.28 | 297.09 | 7 | 60 | 1701 | smokegrenade |
| Double CountJump | 275.98 | 379.51 | 299.59 | 6 | 90 | 412 | knife |
| Double CountJump | 275.98 | 379.51 | 299.59 | 6 | 90 | 412 | knife |
| Double CountJump | 275.98 | 379.51 | 299.59 | 6 | 90 | 412 | knife |
| Double CountJump | 275.98 | 379.51 | 299.59 | 6 | 90 | 412 | knife |
| Double CountJump | 275.98 | 379.51 | 299.59 | 6 | 90 | 412 | knife |
| Double CountJump | 275.98 | 379.51 | 299.59 | 6 | 90 | 412 | knife |
| Double CountJump | 275.98 | 379.51 | 299.59 | 6 | 90 | 412 | knife |
| Double CountJump | 275.98 | 379.51 | 299.59 | 6 | 90 | 412 | knife |
| Double CountJump | 275.98 | 379.51 | 299.59 | 6 | 90 | 412 | knife |
| Double CountJump | 275.98 | 379.51 | 299.59 | 6 | 90 | 412 | knife |
| Drop BhopJump | 226.76 | 344.96 | 292.50 | 5 | 72 | 628 | knife |
| Drop CountJump | 215.98 | 288.65 | 256.41 | 6 | 32 | 473 | usp |
| Drop Double CountJump | 253.98 | 349.09 | 276.74 | 6 | 59 | 113 | knife |
| Drop Multi CountJump | 237.62 | 317.42 | 246.04 | 6 | 75 | 208 | smokegrenade |
| Drop Multi StandUp CountJump | 268.86 | 363.55 | 293.54 | 6 | 57 | 26 | knife |
| Ladder Jump | 172.26 | 248.04 | 159.89 | 8 | 59 | 767 | knife |
| LongJump | 255.41 | 350.16 | 274.90 | 6 | 78 | 2680 | smokegrenade |
| LongJump | 255.41 | 350.16 | 274.90 | 6 | 78 | 2680 | smokegrenade |
| LongJump | 255.41 | 350.16 | 274.90 | 6 | 78 | 2680 | smokegrenade |
| LongJump | 255.41 | 350.16 | 274.90 | 6 | 78 | 2680 | smokegrenade |
| LongJump | 255.41 | 350.16 | 274.90 | 6 | 78 | 2680 | smokegrenade |
| LongJump | 255.41 | 350.16 | 274.90 | 6 | 78 | 2680 | smokegrenade |
| LongJump | 255.41 | 350.16 | 274.90 | 6 | 78 | 2680 | smokegrenade |
| LongJump | 255.41 | 350.16 | 274.90 | 6 | 78 | 2680 | smokegrenade |
| LongJump | 255.41 | 350.16 | 274.90 | 6 | 78 | 2680 | smokegrenade |
| LongJump | 255.41 | 350.16 | 274.90 | 6 | 78 | 2680 | smokegrenade |
| Multi CountJump | 254.41 | 323.68 | 279.60 | 7 | 41 | 564 | knife |
| Multi CountJump | 269.97 | 372.22 | 296.38 | 7 | 71 | 564 | knife |
| Multi Bhop | 141.86 | 235.87 | 175.72 | 5 | 74 | 954 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 207.27 | 339.66 | 272.08 | 3 | 71 | 890 | smokegrenade |
| StandUp BhopJump | 227.66 | 305.51 | 293.35 | 7 | 12 | 682 | usp |
| StandUp CountJump | 251.70 | 324.99 | 282.72 | 7 | 36 | 4145 | knife |
| StandUp CountJump | 264.95 | 369.51 | 290.75 | 8 | 70 | 4145 | knife |
| StandUp CountJump | 264.95 | 369.51 | 290.75 | 8 | 70 | 4145 | knife |
| Up Bhop in Duck | 149.81 | 242.25 | 201.51 | 5 | 37 | 802 | smokegrenade |
| Up Bhop in Duck | 198.71 | 301.58 | 295.47 | 5 | 6 | 802 | smokegrenade |
| Up Bhop | 174.70 | 306.36 | 253.88 | 3 | 65 | 944 | knife |
| Up StandUp Bhop | 209.39 | 312.08 | 277.95 | 6 | 65 | 703 | flashbang |
| WeirdJump | 254.15 | 341.61 | 285.24 | 6 | 43 | 894 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| Regular | Block jumps |
| Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |