| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
| Type | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Place in Top | Weapon |
| Bhop in Duck | 124.62 | 183.27 | 138.41 | 2 | 89 | 678 | flashbang |
| Bhop in Duck | 214.52 | 337.46 | 290.65 | 5 | 55 | 678 | knife |
| Bhop in Duck | 214.52 | 337.46 | 290.65 | 5 | 55 | 678 | knife |
| Bhop in Duck | 214.52 | 337.46 | 290.65 | 5 | 55 | 678 | knife |
| Bhop in Duck | 214.52 | 337.46 | 290.65 | 5 | 55 | 678 | knife |
| Bhop in Duck | 214.52 | 337.46 | 290.65 | 5 | 55 | 678 | knife |
| BhopJump | 228.82 | 380.30 | 298.56 | 4 | 92 | 1079 | usp |
| CountJump | 276.26 | 366.11 | 299.97 | 7 | 56 | 669 | flashbang |
| CountJump | 276.26 | 366.11 | 299.97 | 7 | 56 | 669 | flashbang |
| CountJump | 276.26 | 366.11 | 299.97 | 7 | 56 | 669 | flashbang |
| CountJump | 276.26 | 366.11 | 299.97 | 7 | 56 | 669 | flashbang |
| CountJump | 276.26 | 366.11 | 299.97 | 7 | 56 | 669 | flashbang |
| CountJump | 276.26 | 366.11 | 299.97 | 7 | 56 | 669 | flashbang |
| CountJump | 276.26 | 366.11 | 299.97 | 7 | 56 | 669 | flashbang |
| CountJump | 276.26 | 366.11 | 299.97 | 7 | 56 | 669 | flashbang |
| CountJump | 276.26 | 366.11 | 299.97 | 7 | 56 | 669 | flashbang |
| CountJump | 276.26 | 366.11 | 299.97 | 7 | 56 | 669 | flashbang |
| Double CountJump | 244.69 | 324.45 | 266.69 | 7 | 80 | 2142 | knife |
| Double CountJump | 245.75 | 318.49 | 275.63 | 7 | 50 | 2142 | knife |
| Double CountJump | 253.56 | 349.89 | 276.46 | 7 | 84 | 2142 | knife |
| Double CountJump | 268.43 | 361.47 | 298.98 | 7 | 64 | 2142 | knife |
| Double CountJump | 268.43 | 361.47 | 298.98 | 7 | 64 | 2142 | knife |
| Drop BhopJump | 226.30 | 310.83 | 273.74 | 3 | 76 | 632 | knife |
| Drop CountJump | 256.88 | 348.94 | 284.55 | 7 | 78 | 139 | knife |
| Drop Double StandUp CountJump | 266.80 | 357.33 | 294.11 | 7 | 81 | 22 | knife |
| Drop Multi CountJump | 259.59 | 356.38 | 299.41 | 6 | 78 | 92 | smokegrenade |
| Drop Multi StandUp CountJump | 248.47 | 333.60 | 269.33 | 7 | 68 | 128 | smokegrenade |
| Drop StandUp CountJump | 265.04 | 354.67 | 290.91 | 8 | 67 | 89 | knife |
| DuckBhop | 168.07 | 269.17 | 198.96 | 6 | 86 | 85 | flashbang |
| Ladder Jump | 182.14 | 258.25 | 184.23 | 7 | 36 | 430 | usp |
| Ladder Jump | 182.14 | 258.25 | 184.23 | 7 | 36 | 430 | usp |
| Ladder Jump | 182.14 | 258.25 | 184.23 | 7 | 36 | 430 | usp |
| Ladder Jump | 182.14 | 258.25 | 184.23 | 7 | 36 | 430 | usp |
| Ladder BhopJump | 263.34 | 354.31 | 284.06 | 6 | 74 | 199 | flashbang |
| Ladder BhopJump | 263.34 | 354.31 | 284.06 | 6 | 74 | 199 | flashbang |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| LongJump | 259.97 | 355.44 | 273.17 | 8 | 74 | 87 | usp |
| Multi CountJump | 276.15 | 367.94 | 299.20 | 8 | 58 | 98 | usp |
| Multi CountJump | 276.15 | 367.94 | 299.20 | 8 | 58 | 98 | usp |
| Multi CountJump | 276.15 | 367.94 | 299.20 | 8 | 58 | 98 | usp |
| Multi CountJump | 276.15 | 367.94 | 299.20 | 8 | 58 | 98 | usp |
| Multi CountJump | 276.15 | 367.94 | 299.20 | 8 | 58 | 98 | usp |
| Multi CountJump | 276.15 | 367.94 | 299.20 | 8 | 58 | 98 | usp |
| Multi CountJump | 276.15 | 367.94 | 299.20 | 8 | 58 | 98 | usp |
| Multi Bhop | 233.64 | 332.81 | 290.95 | 5 | 76 | 89 | usp |
| Multi Bhop | 233.64 | 332.81 | 290.95 | 5 | 76 | 89 | usp |
| Multi Bhop | 233.64 | 332.81 | 290.95 | 5 | 76 | 89 | usp |
| Multi Bhop | 233.64 | 332.81 | 290.95 | 5 | 76 | 89 | usp |
| Multi Bhop | 233.64 | 332.81 | 290.95 | 5 | 76 | 89 | usp |
| Multi Bhop | 233.64 | 332.81 | 290.95 | 5 | 76 | 89 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 251.35 | 326.82 | 272.98 | 6 | 52 | 243 | knife |
| StandUp BhopJump | 236.96 | 345.10 | 297.24 | 3 | 69 | 318 | knife |
| StandUp CountJump | 276.83 | 397.36 | 298.15 | 7 | 74 | 171 | usp |
| StandUp CountJump | 276.83 | 397.36 | 298.15 | 7 | 74 | 171 | usp |
| StandUp CountJump | 276.83 | 397.36 | 298.15 | 7 | 74 | 171 | usp |
| StandUp CountJump | 276.83 | 397.36 | 298.15 | 7 | 74 | 171 | usp |
| StandUp CountJump | 276.83 | 397.36 | 298.15 | 7 | 74 | 171 | usp |
| StandUp CountJump | 276.83 | 397.36 | 298.15 | 7 | 74 | 171 | usp |
| StandUp CountJump | 276.83 | 397.36 | 298.15 | 7 | 74 | 171 | usp |
| StandUp CountJump | 276.83 | 397.36 | 298.15 | 7 | 74 | 171 | usp |
| StandUp CountJump | 276.83 | 397.36 | 298.15 | 7 | 74 | 171 | usp |
| StandUp CountJump | 276.83 | 397.36 | 298.15 | 7 | 74 | 171 | usp |
| StandUp CountJump | 276.83 | 397.36 | 298.15 | 7 | 74 | 171 | usp |
| StandUp CountJump | 276.83 | 397.36 | 298.15 | 7 | 74 | 171 | usp |
| StandUp CountJump | 276.83 | 397.36 | 298.15 | 7 | 74 | 171 | usp |
| Up Bhop in Duck | 159.01 | 266.65 | 207.91 | 2 | 86 | 79 | usp |
| Up Bhop in Duck | 213.88 | 348.80 | 297.06 | 4 | 75 | 79 | smokegrenade |
| Up Bhop | 182.73 | 256.85 | 256.85 | 1 | 0 | 781 | usp |
| Up StandUp Bhop | 230.61 | 350.79 | 274.86 | 7 | 86 | 236 | usp |
| WeirdJump | 263.11 | 379.83 | 297.39 | 7 | 73 | 476 | usp |
| WeirdJump | 263.11 | 379.83 | 297.39 | 7 | 73 | 476 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| Regular | Block jumps |
| Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |