LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
Type | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Place in Top | Weapon |
Bhop in Duck | 164.02 | 229.52 | 206.55 | 5 | 35 | 195 | usp |
Bhop in Duck | 213.79 | 319.90 | 288.52 | 5 | 61 | 195 | usp |
Bhop in Duck | 219.12 | 320.78 | 299.18 | 4 | 40 | 195 | knife |
BhopJump | 242.71 | 335.24 | 299.29 | 5 | 75 | 44 | usp |
BhopJump | 242.71 | 335.24 | 299.29 | 5 | 75 | 44 | usp |
CountJump | 245.80 | 310.10 | 278.71 | 7 | 70 | 2872 | knife |
CountJump | 263.93 | 340.08 | 293.23 | 7 | 78 | 2872 | knife |
CountJump | 263.93 | 340.08 | 293.23 | 7 | 78 | 2872 | knife |
CountJump | 263.93 | 340.08 | 293.23 | 7 | 78 | 2872 | knife |
Double CountJump | 219.99 | 280.35 | 241.65 | 5 | 60 | 3535 | hegrenade |
Drop BhopJump | 233.19 | 341.68 | 299.42 | 4 | 70 | 308 | usp |
DuckBhop | 162.19 | 240.64 | 195.20 | 6 | 81 | 275 | mp5navy |
Ladder Jump | 122.03 | 171.27 | 171.27 | 0 | 0 | 2879 | knife |
Ladder BhopJump | 261.24 | 335.21 | 289.83 | 5 | 68 | 192 | knife |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
LongJump | 245.58 | 314.99 | 271.03 | 6 | 63 | 6100 | usp |
StandUp BhopJump | 215.75 | 295.10 | 253.52 | 5 | 65 | 810 | mp5navy |
StandUp CountJump | 216.24 | 279.54 | 266.20 | 6 | 65 | 3264 | knife |
StandUp CountJump | 263.73 | 340.05 | 292.51 | 5 | 76 | 3264 | knife |
StandUp CountJump | 263.73 | 340.05 | 292.51 | 5 | 76 | 3264 | knife |
StandUp CountJump | 263.73 | 340.05 | 292.51 | 5 | 76 | 3264 | knife |
StandUp CountJump | 263.73 | 340.05 | 292.51 | 5 | 76 | 3264 | knife |
Up Bhop in Duck | 210.71 | 323.68 | 295.15 | 3 | 59 | 84 | usp |
Up Bhop | 220.20 | 302.98 | 279.64 | 3 | 85 | 111 | knife |
Up StandUp Bhop | 206.09 | 284.81 | 248.72 | 3 | 61 | 582 | usp |
WeirdJump | 264.48 | 336.50 | 297.84 | 7 | 70 | 310 | knife |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |