LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
Type | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Place in Top | Weapon |
Bhop in Duck | 177.25 | 254.34 | 235.30 | 3 | 32 | 636 | usp |
Bhop in Duck | 213.07 | 314.45 | 296.69 | 3 | 31 | 636 | usp |
Bhop in Duck | 213.07 | 314.45 | 296.69 | 3 | 31 | 636 | usp |
Bhop in Duck | 213.07 | 314.45 | 296.69 | 3 | 31 | 636 | usp |
BhopJump | 234.61 | 333.64 | 294.72 | 5 | 49 | 422 | usp |
BhopJump | 234.85 | 322.49 | 298.95 | 3 | 32 | 422 | usp |
CountJump | 225.42 | 304.56 | 264.58 | 4 | 37 | 5876 | knife |
Double CountJump | 244.74 | 300.79 | 285.67 | 6 | 10 | 3363 | usp |
Double CountJump | 244.74 | 300.79 | 285.67 | 6 | 10 | 3363 | usp |
Double CountJump | 244.74 | 300.79 | 285.67 | 6 | 10 | 3363 | usp |
Drop BhopJump | 235.01 | 320.66 | 289.89 | 2 | 53 | 287 | usp |
Drop Double CountJump | 234.35 | 299.14 | 259.36 | 5 | 38 | 153 | usp |
Drop StandUp CountJump | 228.39 | 303.86 | 262.10 | 3 | 39 | 404 | usp |
DuckBhop | 149.62 | 211.29 | 178.10 | 4 | 28 | 843 | usp |
Ladder Jump | 122.11 | 220.70 | 220.70 | 1 | 0 | 3112 | usp |
Ladder BhopJump | 223.67 | 340.98 | 288.09 | 3 | 50 | 436 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
LongJump | 240.65 | 305.96 | 268.36 | 5 | 40 | 8754 | knife |
StandUp BhopJump | 234.18 | 326.49 | 288.17 | 4 | 62 | 341 | usp |
StandUp CountJump | 217.24 | 258.70 | 250.34 | 3 | 21 | 6093 | knife |
Up Bhop in Duck | 160.81 | 230.29 | 208.09 | 2 | 62 | 590 | usp |
Up Bhop in Duck | 198.48 | 311.03 | 275.38 | 3 | 44 | 590 | usp |
Up Bhop | 139.71 | 220.92 | 193.57 | 2 | 79 | 1019 | usp |
Up StandUp Bhop | 184.94 | 315.44 | 254.97 | 4 | 67 | 491 | usp |
Up StandUp Bhop | 213.10 | 345.40 | 296.45 | 3 | 77 | 491 | knife |
WeirdJump | 228.66 | 295.61 | 261.09 | 2 | 80 | 1210 | usp |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |