LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump | BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump | Drop BhopJump |
Type | Distance | Max speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Place in Top | Weapon |
Bhop in Duck | 214.01 | 320.53 | 299.21 | 3 | 40 | 544 | knife |
Bhop in Duck | 214.01 | 320.53 | 299.21 | 3 | 40 | 544 | knife |
Bhop in Duck | 214.01 | 320.53 | 299.21 | 3 | 40 | 544 | knife |
Bhop in Duck | 214.01 | 320.53 | 299.21 | 3 | 40 | 544 | knife |
Bhop in Duck | 214.01 | 320.53 | 299.21 | 3 | 40 | 544 | knife |
Bhop in Duck | 214.01 | 320.53 | 299.21 | 3 | 40 | 544 | knife |
Bhop in Duck | 214.01 | 320.53 | 299.21 | 3 | 40 | 544 | knife |
Bhop in Duck | 214.01 | 320.53 | 299.21 | 3 | 40 | 544 | knife |
Bhop in Duck | 214.01 | 320.53 | 299.21 | 3 | 40 | 544 | knife |
Bhop in Duck | 214.01 | 320.53 | 299.21 | 3 | 40 | 544 | knife |
BhopJump | 229.02 | 328.23 | 298.19 | 3 | 84 | 203 | knife |
BhopJump | 238.48 | 325.79 | 299.58 | 3 | 71 | 203 | knife |
CountJump | 227.17 | 284.50 | 264.87 | 2 | 68 | 5544 | knife |
Drop BhopJump | 231.70 | 315.91 | 294.32 | 3 | 62 | 352 | usp |
DuckBhop | 140.40 | 219.44 | 183.89 | 2 | 82 | 1051 | knife |
LongJump | 227.63 | 288.33 | 262.37 | 3 | 57 | 9645 | knife |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
LongJump | 234.08 | 298.06 | 267.10 | 4 | 56 | 9645 | usp |
Up Bhop in Duck | 167.89 | 257.94 | 225.38 | 3 | 75 | 611 | knife |
Up Bhop in Duck | 195.65 | 297.83 | 281.61 | 3 | 64 | 611 | knife |
Up Bhop | 210.04 | 284.80 | 263.71 | 3 | 50 | 204 | usp |
Up Bhop | 210.04 | 284.80 | 263.71 | 3 | 50 | 204 | usp |
Up StandUp Bhop | 152.26 | 233.46 | 193.73 | 3 | 79 | 1409 | knife |
Up StandUp Bhop | 153.86 | 198.01 | 176.74 | 1 | 51 | 1409 | knife |
WeirdJump | 234.60 | 291.13 | 265.04 | 2 | 83 | 1050 | knife |
210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
Regular | Block jumps |
Multi CountJump | Ladder BhopJump | Real Ladder BhopJump | Drop CountJump | StandUp CountJump | Up Bhop | Up StandUp Bhop | Double StandUp CountJump | Multi StandUp CountJump |